Posted on July 15th, 2010 in Boston Real Estate, Dorcehster Homes, News by admin

Dorchester, MA - Number of Petitions to Foreclose - Year to Date

 Year

Period 1-Fam Condo All
2010 Jan - May 37 78 288
2009 Jan - May 44 109 375
2008 Jan - May 51 141 476
2007 Jan - May 77 93 446

Dorchester, MA - Number of Auctions - Year to Date

Year

Period 1-Fam Condo All
2010 Jan - May 60 146 599
2009 Jan - May 32 63 236
2008 Jan - May 44 142 432
2007 Jan - May 58 70 341

Dorchester, MA - Number of Foreclosure Deeds - Year to Date

Year

Period 1-Fam Condo All
2010 Jan - May 22 106 216
2009 Jan - May 21 90 189
2008 Jan - May 27 143 328
2007 Jan - May 18 24 105

Dorchester, MA - Ratio of Petitions to Sales - Year to Date

Year Period 1-Fam Condo All
2010 Jan - May 0.6167 0.3171 0.5434
2009 Jan - May 0.898 0.4823 0.8152
2008 Jan - May 0.8361 0.6589 1.0794
2007 Jan - May 1.1 0.2727 0.7276

Tags: , ,

Hold Ctrl key to select multiple
Price Range
Min Beds
Min Baths
Living Area
Lot Size